BODRUM AIRPORT TRANSFER PRICES For quick and easy reservation : +90 (555) 866 42 08 |
BODRUM TRANSFER HİZMETLERİ | SÜRE | Binek (1-4 kişi) | Mercedes Vito Minibüs (1-8 kişi) | Mercedes Sprinter (1-16 kişi) |
Bodrum Havalimanı | Bodrum - Gümbet | 35 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Torba - Kaynar - Rixos | 30 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Bitez | 40 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Akyarlar - Turgutreis | 45 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Yalıçiftlik | 50 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Gümüşlük | 50 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Yalıkavak | 50 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Türkbükü | 45 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Gündoğan | 50 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Ortakent | 45 dk | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Kuşadası | 2 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Marmaris | 2 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Didim - Altınkum | 1.5 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | İzmir Havalimanı | 3 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Dalaman - Göcek | 3 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Fethiye | 3 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Bodrum Havalimanı | Antalya Havalimanı | 6 St | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
TRANSFER FİYATLARINA OTOPARK VE KDV DAHİLDİR TRANSFER ARAÇLARIMIZDA YASAL ZORUNLULUK OLAN A1-D2 BELGESİ MEVCUTTUR |